|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
NOVEDADES |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CD ESTIERKOL | PVP | CD GUADAÑA | PVP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| " KE PESTE!! " | 7 € | " CAMELO " | 7 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CD SINDROME DE ABSTINENCIA + VIDEOCLIP + LIBRO LAS TORTURAS DE LA IGLESIA (formato word) | PVP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| "LA VOLUNTAD DE DIOS" | " LA IGLESIA Y SUS TORTURA " | 7 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CD BAKTERIA SOZIAL | PVP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PIENSA UN POCO | 7 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CD SKARMENTO | PVP | CD SINDROME DISCOS | PVP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| "¿QUE PODEMOS AGARDAR?" | 5 € | " 3 AÑOS " | 7€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CD SINDROME DISCOS | PVP | CD SINDROME DISCOS | PVP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| " VACACIONES DE VERANO... " | 7 € | " VACACIONES DE VERANO " Vol. 2 | 7 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SINDROME DISCOS - APDO 191, 07590 CALA RATJADA (BALEARES) SPAIN - TEL: 654455498 |